Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Double EconomiqueA partir de |
![]() Double StandardA partir de |
![]() Twin EconomiqueA partir de |
![]() Twin StandardA partir de |
![]() Triple Standard ou EcoA partir de |
![]() Quadruple Standard ou EcoA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Double Economique | Double Standard | Twin Economique | Twin Standard | Triple Standard ou Eco | Quadruple Standard ou Eco |
Superficie (moy.) | 12 m² | 12 m² | 12 m² | 12 m² | 12 m² | 14 m² |
Capacité max. (pers) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) + 1 Single (90 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 2 Single (90 cm) | 2 Single (120 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 1 Double (140 cm) + 2 lits superposés |
Equipements et Services | Double Economique | Double Standard | Twin Economique | Twin Standard | Triple Standard ou Eco | Quadruple Standard ou Eco |
Fer à repasser | ||||||
Coin salon | ||||||
Lit parapluie | ||||||
Penderie | ||||||
Coin bureau | ||||||
Douche | ||||||
Articles de toilette | ||||||
Sèche-cheveux | ||||||
WiFi Gratuit | ||||||
TV écran plat | ||||||
Télévision | ||||||
Terrasse | ||||||
Chambre calme | ||||||
PMR | ||||||
Non fumeur |